CryptoGrabber «Chispa» para KIA, Hyundai, Mitsubishi, Génesis, Infiniti/Nissan, Mercedes, Renault
Description
Precio para diferentes versiones:
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis: PACKAGE M1 + PACKAGE KP-4 (EUROPACK) = 16000 Euro
- Infiniti/Nissan, Mercedes, Renault = 12000 Euro
- Option 1 + Option 2 in one image = 23000 Euro
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis Full = 23000 Euro
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis Full + Infiniti/Nissan, Mercedes, Renault = 30000 Euro
CAPACIDADES DEL DISPOSITIVO:
- ¡El dispositivo puede abrir, cerrar o arrancar el motor del automóvil incluso si se pierden todas las llaves!
- El dispositivo muestra el código PIN esperado para la programación de llaves a través de la toma de diagnóstico.
- Algoritmo de cálculo de datos inteligente (normalmente alrededor de 1 minuto).
- Cálculo de datos para coches nuevos mediante código PIN directamente en el valor sin ordenador.
- Programa de seguimiento de cálculos de coches nuevos para PC.
- Antena 3D para recepción de datos de alta calidad desde el coche.
- 40 celdas de memoria.
- Código PIN único para encender el dispositivo.
- Alimentado por dos pilas AA.
¡NUEVO! MODELOS NISSAN/INFINITI SOPORTADOS:
INFINITIES | Mxx/Q70 (Y51) | 2012-2019. | ; |
QX56/Q80 (Y62) | 2010-2022. | Full | |
NISSAN | PATROL 6 (Y62) | 2010+ | Full |
ARMADA 2 (Y62) | 2016+ | Full | |
NAVARRA 4 (D23) | 2014+ | Full | |
BORDER (D23) | 2014+ | Full | |
JUKE 1 (F15) | 2010-2019 | Full | |
LEAF 1 (ZE0) | 2010-2017 | Full | |
LEAF 2 (ZE1) | 2017+ | ? | |
NOTE 2 (E12) | 2012-2020 | Full | |
CENTRAL (B17) | 2012-2019 | Full | |
SERENA 4 (C26) | 2012-2016 | Full | |
MICRA (K13) | 2010-2017 | Full | |
RUN 2 (Y51) | 2009+ | Full | |
CIMA V (Y51) | 2012+ | Full | |
MERCEDES | X-CLASS | 2017-2020 | Full |
RENAULT | ALASKA | 2017+ | ? |
MODELOS SOPORTADOS KIA/HYUNDAI/GENESIS/MITSUBISHI:
KIA | STINGER 1G | 2017-2021 | Full |
SPORTAGE 4G FL | 2018-2022 | Full | |
SPORTAGE 4G | 2016-2018 | Full | |
SORENTO 3G FL PRIME | 2017-2020 | Full | |
SORENTO 3G PRIME | 2014-2017 | Full | |
NIRO HYBRID 1G FL | 2019+ | Full | |
NIRO HYBRID 1G | 2016-2019 | Full | |
K900 2G | 2018+ | Full | |
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018-2021 | Full |
TUSCON 3G | 2015-2018 | Full | |
SANTA FE 4G FL | 2020+ | Full | |
SANTA FE 4G | 2018-2021 | Full | |
PALISADE | 2018+ | Full | |
SONATA 8G | 2019+ | Full | |
TUCSON 4G | 2020+ | Full | |
KONA HYBRID | ? | Full | |
KONA ELECTRIC | 2020+? | Full | |
THERE | ? | Full | |
IONIQ HYBRID 1G FL | 2019+ | Full | |
IONIQ HYBRID 1G | 2016-2019 | Full | |
GENESIS | G70 1G | 2017-2021 | Full |
GV80 | 2020-2022 | Full | |
MITSUBISHI | ASX | 2016-2020 | Full |
OUTLANDER 3G | 2015-2020 | Full |
(*) – Alrededor del 20% de los automóviles cuentan con nuevas matemáticas sofisticadas para calcular los códigos PIN. Por el momento, el código PIN de dichos vehículos no se calcula. La emulación de clave SMART tampoco funciona.
guía de idioma inglés – SPARK-2.1_ENG
Software:
APLICACIÓN ACTUALIZADORA: enviaremos el archivo a pedido después de la compra.
¿Qué versión de Windows tengo instalada?